| 
										■ 2005年 「ドライバーを一皮剥くぞ」練習会 
										最終回 報告 
										
										ご参加いただいた皆さん、今日は雨の中、お疲れ様でした。 
										今回は、来年に向けて新しい試みをしてみました。 
										 
										
										の2つをつくり、自由に選択できるようにしたことで、皆さんそれぞれの課題にあわせた練習ができるようにしたつもりだったのですが、いかがだったでしょうか。
 取り急ぎ、山側の“全トライタイム計測ありの1分程度の高速コース”のタイム表を上げますので、参考にしてくださいね。
 また、海側の“車両の動きやドラテクを西尾監督に見てもらうハンドリングコース”の西尾監督、中神選手、永島選手のコメントを聞けなかった方、
 問い合わせいただければコメントシートから抜粋して、メールしますので、お気軽にお申し出ください。
 
										  ・・・ 
										
										今年1年、練習会に参加していただいた方、サポートしてくれた WIZARD 
										クラブ員の皆さん、本当にありがとうございました。来年もより良い練習会を目指していきますので、よろしくお願いします!
 (来年の申込みももう始まっています。ハヤッ。)
 
										  ・・・ 
										■ タイム計測表 (山側のタイムアタックコースのみ。海側のコースは非計測) 
										■ 
											
												
												
												
												
												
												
												
												
												
											
											
												| # | 氏名 | 車名 | 型式 | AM_1 | AM_2 | AM_3 | AM_4 | AM_5 | AM_6 | AM_7 | AM_Best | PM_1 | PM_2 | PM_3 | PM_4 | PM_5 | PM_6 | PM_Best |  
												|  | 中神アドバイザ | ロードスター (2名乗車) | NA6CE | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | 00:58.703 | 00:56.957 | - | - | - | - | 00:56.957 |  
												|  | 関 アドバイザ | インテグラ (2名乗車) | DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | 00:53.222 | 00:52.266 | 00:57.098 | - | - | - | 00:52.266 |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												| # | 氏名 | 車名 | 型式 | AM_1st | AM_2st | AM_3st | AM_4st | AM_5st | AM_6st | AM_7st | AM_Best | PM_1st | PM_2st | PM_3st | PM_4st | PM_5st | PM_6st | PM_Best |  
												| 51 | 秋元 | 未記入 | L502S | 01:10.734 | 01:07.164 | 01:14.019 | 01:05.664 | 01:04.723 | 01:03.820 |  | 01:03.820 | 01:03.214 | 01:02.117 | 01:03.340 | - | - | - | 01:02.117 |  
												| 52 | 池田 | WIZARD RX7 | FD3S | 01:09.929 | - | - | - | - | - | - | 01:09.929 | 01:11.105 | 01:04.453 | 01:01.180 | - | - | - | 01:01.180 |  
												| 53 | 岩村 | AGSCおどるカローラ | E-AE86 | 01:18.222 | 01:10.125 | 01:18.031 | 01:07.145 | 01:06.210 | 01:06.793 | 01:06.094 | 01:06.094 | 01:04.859 | 01:05.024 | 01:03.121 | 01:03.570 | - | - | 01:03.121 |  
												| 54 | 宇野 | WIZARD インプレッサ | GH-GDB | 01:02.832 | 00:59.093 | 01:02.024 | 01:05.867 | - | - | - | 00:59.093 | 00:54.554 | 00:55.164 | 01:01.164 | 01:00.136 | 00:58.536 | - | 00:54.554 |  
												| 55 | 大熊 | レビン | E-AE86 | 01:11.680 | 01:09.852 | 01:20.394 | 01:03.926 | - | - | - | 01:03.926 | 01:06.610 | 01:09.121 | 01:04.855 | 01:26.863 | 01:14.199 | - | 01:04.855 |  
												| 56 | 大西 | 初ジムカーナ兵庫大学EG6 | E-EG6 | 01:27.332 | 01:11.973 | 01:10.574 | 01:11.914 | - | - | - | 01:10.574 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 57 | 大浜 | インテグラ | E-DC2 | 01:04.625 | 01:03.965 | 01:03.109 | 01:01.035 | 00:59.059 | - |  | 00:59.059 | 00:55.422 | 01:07.476 | - | - | - | - | 00:55.422 |  
												| 58 | 岡田 | FETオイルWMインテグラBS | E-DC2 | 00:59.410 | 00:58.684 | 00:56.270 | - | - | - | - | 00:56.270 | 00:55.637 | 00:55.125 | 00:53.875 | - | - | - | 00:53.875 |  
												| 59 | 奥 | TRYBOX S2000 | LA-AP1 | 01:13.246 | 00:57.566 | 00:57.180 | 00:56.207 | - | - | - | 00:56.207 | 00:54.961 | 00:53.504 | 01:01.882 | 00:54.586 | 01:01.527 | - | 00:53.504 |  
												| 60 | 陰地 | RX-7 | FD3S | 01:06.977 | 01:08.617 | 01:06.644 | 01:15.625 | 00:58.156 | - | - | 00:58.156 | 00:55.766 | 00:56.797 | 00:57.125 | - | - | - | 00:55.766 |  
												| 61 | 上浦 | インプレッサワゴン | GF-8 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 62 | 小暮 | フェアレディZ | Z32 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 63 | 小林 | ポロ | 6NARC | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 64 | 米良 | へたれインプレッサ | GF-GC8 | 01:05.480 | 01:02.183 | 01:00.961 | - | - | - | - | 01:00.961 | 01:00.332 | 00:59.715 | 01:04.852 | 01:02.270 | 00:59.855 | - | 00:59.715 |  
												| 65 | 阪口 | GGAオートマインプ | TA-G | 01:07.312 | 01:03.887 | 01:02.414 | 01:00.898 | 01:01.660 | - |  | 01:00.898 | 01:00.312 | 01:01.410 | 01:01.203 | 01:03.996 | - | - | 01:00.312 |  
												| 66 | 櫻井 | くるくるEG6 | E-EG6 | 01:08.664 | 01:04.450 | 01:04.441 | - | - | - | - | 01:04.441 | 01:10.531 | 01:03.340 | 01:08.067 | 01:10.551 | - | - | 01:03.340 |  
												| 67 | 雑賀 | 初心者インプレッサ | GC8 | 01:24.613 | 01:02.508 | 01:03.828 | 01:01.473 | 01:03.446 | 01:05.133 |  | 01:01.473 | 01:11.703 | 01:07.687 | 01:01.493 | 01:00.992 | - | - | 01:00.992 |  
												| 68 | 佐野 | カメ インプ | GDB | - | 00:56.637 | 00:55.192 | 00:53.781 | - | - | - | 00:53.781 | 00:53.562 | 00:55.114 | 00:54.074 | 00:56.121 | 00:54.781 | 00:55.047 | 00:53.562 |  
												| 69 | 皿屋 | シビック | E-EK4 | 01:07.714 | 01:00.926 | - | - | - | - | - | 01:00.926 | 01:06.250 | 00:57.090 | 00:59.160 | 01:00.258 | 00:58.085 | - | 00:57.090 |  
												| 70 | 清水 | インプレッサWRX | GDA-E | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | 01:05.215 | - | - | - | - | - | 01:05.215 |  
												| 71 | 志村 | インプレッサ | GH-GDB | 01:06.667 | 01:06.762 | 01:02.238 | 01:12.531 | 00:59.320 | - | - | 00:59.320 | 01:05.832 | 00:58.330 | 01:02.821 | 01:03.992 | - | - | 00:58.330 |  
												| 72 | リューディガー | RSSインプレッサ | GDB | 01:13.828 | 01:12.786 | 01:13.953 | 01:12.398 | 01:07.512 | 01:03.578 | - | 01:03.578 | 01:16.965 | 00:59.891 | 01:07.586 | - | - | - | 00:59.891 |  
												| 73 | 生田 | ニシオガレージ インプレッサ | GC8 | 01:00.316 | 01:01.246 | 00:56.210 | 00:55.430 | 01:00.660 | 00:55.937 | 01:03.433 | 00:55.430 | 01:00.102 | 01:00.203 | 00:53.813 | 00:56.707 | - | - | 00:53.813 |  
												| 74 | 勢川 | ユーノスロードスター | NA8C | 01:03.528 | 01:01.238 | 01:00.262 | - | - | - | - | 01:00.262 | 01:02.684 | 00:58.629 | 01:04.695 | 01:02.570 | 01:13.234 | - | 00:58.629 |  
												| 75 | 関(泰) | 元気いっぱいDC5 | DC5 | 01:04.476 | 01:03.762 | 01:12.039 | 01:02.301 | 01:00.008 | 01:04.074 |  | 01:00.008 | 01:12.941 | 00:59.336 | 01:00.539 | 01:00.781 | 01:06.243 | - | 00:59.336 |  
												| 76 | 種本 | インプレッサWRX Sti | GC8 | 01:17.661 | - | - | - | - | - | - | 01:17.661 | 01:22.578 | 01:13.613 | 01:04.547 | - | - | - | 01:04.547 |  
												| 77 | 塚原 | インプレッサ | GC8 | 01:03.207 | 01:11.758 | 01:02.269 | 01:01.843 | 01:01.605 | - | - | 01:01.605 | 01:00.934 | 01:00.465 | 01:01.308 | 01:00.750 | - | - | 01:00.465 |  
												| 78 | 中川(修) | インプレッサ シロ | GDB | 01:06.289 | 01:06.144 | 01:10.973 | 01:11.660 | 01:02.930 | 01:07.293 |  | 01:02.930 | 01:02.019 | 01:03.113 | 01:05.046 | 01:04.485 | 01:03.375 | - | 01:02.019 |  
												| 79 | 中川(伸) | 未記入 | CEI | 01:13.207 | 01:08.699 | 01:07.629 | 01:06.972 | 01:06.008 | 01:04.937 | 01:04.429 | 01:04.429 | 01:24.242 | 01:02.239 | 01:02.117 | 01:46.629 | 01:06.546 | - | 01:02.117 |  
												| 80 | 中村(進) | WIZARD S2000 | LA-AP1 | 01:06.110 | - | 01:01.004 | 00:58.414 | 00:58.000 | - | - | 00:58.000 | 00:56.777 | 01:03.629 | 00:59.804 | 00:58.887 | - | - | 00:56.777 |  
												| 81 | 中村(寛) | WIZARD ロードスター | E-NA6CE | 01:17.680 | 01:01.575 | 01:00.082 | 00:59.320 | 01:05.864 | 01:49.258 | - | 00:59.320 | 00:54.992 | 00:54.762 | 00:55.047 | - | - | - | 00:54.762 |  
												| 82 | 中山 | CR-X | E-EF8 | 01:01.742 | 00:59.293 | 00:58.801 | - | - | - | - | 00:58.801 | 01:04.391 | 01:02.468 | 00:59.977 | - | - | - | 00:59.977 |  
												| 83 | 難波 | ユーノスロードスターH4 | NA | 01:12.817 | 01:10.164 | 01:13.574 | 01:09.141 | 01:06.098 | 01:07.465 | - | 01:06.098 | 01:08.262 | 01:07.399 | 01:06.054 | 01:07.192 | 01:07.051 | 01:14.928 | 01:06.054 |  
												| 84 | 西村 | RX-7 | FD3S | 01:12.246 | 01:06.668 | - | - | - | - | - | 01:06.668 | 01:03.113 | 01:03.739 | - | - | - | - | 01:03.113 |  
												| 85 | 野口 | スバルインプレッサ | E-GC8 | 01:09.555 | 01:07.687 | 01:06.730 | 01:05.168 | 01:06.379 | - | - | 01:05.168 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 86 | 橋岡 | 橋岡シビック | EK-9 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 87 | 秦 | インテグラ | E-DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 88 | 福島 | トヨタ MR2 | E-SW20 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 89 | 前村 | かわうそ号@ロードスター | NB8C | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 90 | 松村 | スカイライン | HCR32 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 91 | 松本 | ミラージュエッジボーイズ | CJ4A | 01:04.559 | 01:13.653 | 01:18.254 | - | - | - | - | 01:04.559 | 01:10.141 | 01:01.707 | 01:10.180 | 01:01.152 | 01:02.109 | 01:02.344 | 01:01.152 |  
												| 92 | 校條 | だめじゃなーいカプチーノ | E-EA11R | - | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 93 | 安田 | WIZARD 不惑インテグラ | E-DC2 | 01:08.476 | 01:01.774 | 01:09.949 | 00:58.820 | - | - | - | 00:58.820 | 01:12.743 | 00:55.680 | 01:07.598 | 00:57.840 | 00:59.621 |  | 00:55.680 |  
												| 94 | 山口 | シビック | E-EG6 | 01:16.500 | 01:20.886 | - | - | - | - | - | 01:16.500 | 01:16.000 | - | - | - | - | - | 01:16.000 |  
												| 95 | 山本(智) | インテグラ | E-DC2 | 01:05.699 | 01:01.211 | 01:04.016 | - | - | - | - | 01:01.211 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 96 | 山本(登) | ヴィッツ | SCP10 | - | 01:05.656 | 01:10.817 | 01:05.078 | - | - | - | 01:05.078 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 97 | 横山 | ミラージュ アスティ | E-CJA | 00:59.953 | 00:56.652 | - | - | - | - | - | 00:56.652 | - | - | - | - | - | - | 00:00.000 |  
												| 98 | 高橋 | ニシオガレージ インプレッサ | E-GC8 | 01:10.320 | 01:01.832 | 01:01.621 | 00:59.582 | 01:10.961 | 00:57.667 | - | 00:57.667 | 01:02.270 | 00:56.653 | 00:56.067 | - | - | - | 00:56.067 |  
												| 99 | さくらん (staff) | WIZARD RX7 | FD3S | - | 01:16.523 | 01:14.227 | 01:06.335 | - | - | - | 01:06.335 | 01:16.777 | - | - | - | - | - | 01:16.777 |  
												| 100 | ゆーちー (staff) | WIZARD ロードスター | NB8C | 01:07.304 | 01:09.972 | - | - | - | - | - | 01:07.304 | 01:03.176 | 01:00.633 | 01:11.438 | 01:11.351 | 01:04.805 | - | 01:00.633 |  
												| 101 | ウイ (staff) | WIZARD シビック | EG6 | 01:17.918 | 01:08.684 | 01:06.914 | 01:06.070 | 01:03.179 | - | - | 01:03.179 | 01:01.328 | 01:01.473 | - | - | - | - | 01:01.328 |  
												| 102 | 180 (staff) | WIZARD 180SX | S13 | 01:14.313 | - | - | - | - | - | - | 01:14.313 | 01:12.371 | 01:05.653 | 01:06.676 | 01:05.739 | 01:08.027 | - | 01:05.653 |  
										  | ※
     ※ 少々、内容に誤解があるようですので、再度整理いたします。 “Nishio Garage Cup VFN 
    Super-G” の 第 1 戦〜第 3 戦は、「一皮剥くぞ」練習会と併催になります。練習会の最後の部分を競技会として 2 本タイムトライアルを行います。
 “Nishio Garage Cup VFN 
    Super-G” の第 4 戦 (最終戦) は、2004 年の Axis カップのような形で、“フェスティバル戦” として開催します。   
										
                                        
                                        
 |