■ 5/8 名阪 「ドライバーを一皮剥くぞ with Nishio Garage」練習会報告

5/8 「ドライバーを一皮剥くぞ」練習会参加者の皆さん、お疲れ様でした。

この練習会はリピーターの方が多いことが特徴ですが、毎回毎回皆さんのレベルアップが凄くて、アドバイザーみんな戦々恐々です。
あまりにも速い参加者には、「ゼッケンXX、次回参加禁止。アドバイザーに降格」とかいう声もテント内で飛んでいました (爆)

今回は、スタート後のストレート後の“いやらしい”規制パイロンがあって、その後、タイトな定常円を行うという、スピード領域のまったく違う状況にすばやく適応する練習など、いろいろ採り入れましたが、最後には皆さんとても上手く適用できていたというのが、西尾雄次郎さんはじめアドバイザー全員の感想です。

また、今回はフリーターン攻略のためのいろいろなヒントを説明しましたが、最初はできなかった方も、かなりできるようになっておられましたし、入り口が厳しくて奥行きがなくても、サイドを使わずに無難にクリアできる、という方法も分かっていただけたと思います。(意外とあっけなく、かつ、それほどロスなく回れることがお分かりいただけたと思います。)

より良く皆さんにコースの設定意図を分かっていただくことと、皆さんのご希望に添えるような練習会にするために、同乗走行での運転車両の選択を可能にしたり、こまめにドライバーズブリーフィングを設定したことで、多少走行本数が前回より減少(16本 → 13本)してしまいましたが、より有意義な練習会になったのではないかと思っています。
「こんな風にすればもっとよくなるのでは?」とか「こうして欲しい」というようなご意見がありましたら、是非、BBS まで書き込みをお願いします。

次回は、6/12 舞洲で開催します。“Nishio Garage Cup VFN Super-G 2005” 第2戦も併催となります。
次回のコース設定は、西尾雄次郎氏が行います。“超高速設定”なダイナミックなコースレイアウトを行う、と言っておられますので、皆さんお楽しみに!

※ お願い ※
“Nishio Garage Cup VFN Super-G 2005”のカップは持ち回りですので、第1戦の優勝者は、優勝カップを必ずお持ちください!よろしくお願いします!

 

【ご参考】 午後の計測結果 (午前はタイム計測なしの走行です。)

ゼッケン 車名 MC等 TIME 備考 計測順序
A2_taro_S2000   00:49.050   1
A4_永島_CR-X   00:47.221   2
A5_180   00:46.879   3
A1_関_DC2   00:46.370   4
A2_taro_S2000 MC 00:49.330   5
A4_永島_CR-X   00:47.075   6
A3_中神_ロードスター   00:46.682   7
A2_taro_S2000   00:48.157   8
山田レグナム   00:56.126   9
小林黒POLO   00:52.584   10
成尾SW20   00:53.754   11
山口_EG6シビック   00:52.487 永島Drive 12
種本_白インプ   00:50.774 中神Drive 13
100 中村_s2000 MC 00:25.037   14
1 奥S2000 MC 00:52.145   15
2 池田RX-7青   00:55.670   16
3 U野インプ 1 00:47.546   17
4 生田インプ   00:49.393   18
5 田才DC2   00:51.575   19
100 中村_s2000 MC 00:58.729   20
1 奥S2000   00:51.470   21
2 池田RX-7青   00:53.361   22
3 U野インプ   00:47.444   23
4 生田インプ   00:49.058   24
5 田才DC2   00:53.518   25
6 山本Vits   00:55.922   26
7 ニシEP3 MC 00:47.535   27
8 辻インテ   01:06.375   28
9 濱口EK9   00:51.726   29
10 古畑EK9   00:58.431   30
11 ゆーちーRX7白   00:56.154   31
12 中村ロードスター白   00:52.873   32
13 大島トリコ_インテ MC 00:48.706   33
14 吉永インプ   00:52.233   34
7 ニシEP3   00:50.721   35
8 辻インテ   00:59.173   36
- - - - 14:03計測一時中断 37
16 堀_白AW11   00:56.889   38
17 上田_白ロードスター   00:52.856   39
18 植野_緑ロードスター   00:54.889   40
19 前田_白インテ   00:52.735   41
20 山口_EG6シビック   00:59.606   42
21 鎌尾_白180SX   00:53.098   43
22 成尾SW20   00:54.085   44
23 雑賀インプ   00:57.282   45
24 種本_白インプ   00:55.480   46
25 横山アスティ   00:48.926   47
26 高橋_白インプ 1 00:49.088   48
27 山田レグナム   00:57.573   49
28 山本DC2   00:49.001   50
29 橋岡EK9   01:30.988   51
35 A5_180   00:56.082   52
23 雑賀インプ   00:56.901   53
24 種本_白インプ   00:55.094   54
25 横山アスティ   00:49.193   55
26 高橋_白インプ   00:47.923   56
27 山田レグナム   01:01.382   57
28 山本DC2   01:19.376   58
29 橋岡EK9   00:57.092   59
35 A5_180   00:56.112   60
100 中村_s2000   00:50.587   61
1 奥S2000   00:56.611   62
2 池田RX-7青   00:50.318   63
3 U野インプ   00:48.848   64
4 生田インプ   00:48.552   65
5 田才DC2   00:53.882   66
6 山本Vits   00:58.005   67
100 中村_s2000 1 00:49.515   68
1 奥S2000   00:49.988   69
2 池田RX-7青   00:53.105   70
3 U野インプ 1 00:48.057   71
4 生田インプ   00:48.272   72
5 田才DC2   00:51.600   73
6 山本Vits   00:55.558   74
7 ニシEP3   01:04.082   75
8 辻インテ   00:58.095   76
9 濱口EK9   00:51.135   77
10 古畑EK9   01:02.928   78
11 ゆーちーRX7白   00:53.795   79
12 中村ロードスター白   00:52.932   80
13 大島トリコ_インテ   00:49.022   81
14 吉永インプ   00:51.286   82
7 ニシEP3   00:58.900   83
8 辻インテ   01:15.423   84
9 濱口EK9   00:55.125   85
10 古畑EK9   00:57.581   86
11 ゆーちーRX7白   00:51.284   87
12 中村ロードスター白   00:53.578   88
13 大島トリコ_インテ   00:49.069   89
14 吉永インプ   00:53.054   90
15 小林黒POLO   00:55.793   91
16 堀_白AW11   00:56.877   92
17 上田_白ロードスター   00:53.559   93
18 植野_緑ロードスター   01:02.923   94
19 前田_白インテ   00:55.833   95
20 山口_EG6シビック   01:08.184   96
21 鎌尾_白180SX   00:52.181   97
22 成尾SW20   00:54.399   98
15 小林黒POLO   00:57.120   99
16 堀_白AW11   00:57.737   100
17 上田_白ロードスター   00:52.862   101
18 植野_緑ロードスター   01:00.136   102
19 前田_白インテ   00:56.325   103
20 山口_EG6シビック   01:00.352   104
21 鎌尾_白180SX   00:51.531   105
22 成尾SW20   00:54.715   106
23 雑賀インプ   00:57.999   107
24 種本_白インプ   00:52.675   108
25 横山アスティ   00:49.090   109
26 高橋_白インプ   00:49.184   110
27 山田レグナム   00:56.498   111
28 山本DC2   00:48.826   112
29 橋岡EK9   00:58.956   113
23 雑賀インプ   00:53.494   114
24 種本_白インプ   00:52.702   115
25 横山アスティ   00:56.479   116
26 高橋_白インプ   00:47.022   117
27 山田レグナム   00:55.315   118
28 山本DC2   00:50.020   119
29 橋岡EK9   00:56.644   120
100 中村_s2000   00:50.006   121
1 奥S2000   00:50.322   122
2 池田RX-7青   00:53.593   123
3 U野インプ   00:47.453   124
4 生田インプ   00:46.177   125
5 田才DC2   00:55.076   126
6 山本Vits   00:54.330   127
7 ニシEP3   00:53.386   128
8 辻インテ   01:00.749   129
9 濱口EK9   00:51.363   130
10 古畑EK9   00:56.629   131
11 ゆーちーRX7白   01:01.728   132
12 中村ロードスター白   00:54.881   133
13 大島トリコ_インテ   00:48.750   134
14 吉永インプ   00:51.760   135
15 小林黒POLO   00:56.600   136
16 堀_白AW11 MC 00:51.712   137
17 上田_白ロードスター 1 01:00.861   138
18 植野_緑ロードスター   00:54.841   139
19 前田_白インテ 1 00:55.723   140
20 山口_EG6シビック   01:00.122   141
21 鎌尾_白180SX MC 01:03.443   142
22 成尾SW20   00:54.532   143
23 雑賀インプ   00:53.550   144
24 種本_白インプ   00:50.469   145
25 横山アスティ   00:49.187   146
26 高橋_白インプ       147
27 山田レグナム   00:55.617   148
28 山本DC2   00:49.374   149
29 橋岡EK9   00:56.121   150
- - - - 15:49 計測終了 151

 

重要

少々、内容に誤解があるようですので、再度整理いたします。

“Nishio Garage Cup VFN Super-G” の 第 1 戦〜第 3 戦は、「一皮剥くぞ」練習会と併催になります。
練習会の最後の部分を競技会として 2 本タイムトライアルを行います。

“Nishio Garage Cup VFN Super-G” の第 4 戦 (最終戦) は、2004 年の Axis カップのような形で、“フェスティバル戦” として開催します。