| 
										■ “Nishio Garage Cup VFN 
										Super-G 2005” 最終戦フェスティバル (午後) 練習会タイム表 
										お待たせしました。11/3 
										の午後からの練習会でのタイム表です。(講師でご参加の方へ:末尾にタイム表を記載しています。)
 
											
												
												
												
												
												
												
											
											
												| # | 名前 | 車名 | タイム | 中間タイム |  |  
												| 51 | 菅井 勝 | 大津カンパニー ミラ | 01:29.102 | 00:45.106 | 1 |  
												| 52 | 校條 史典 | だめじゃなーい カプチーノ | 01:21.926 | 00:42.086 | 1 |  
												| 53 | 藤本 雅也 | TLB-R Ciel Vivio | 01:22.840 | 00:42.676 | 1 |  
												| 54 | 藤林 伸吉 | TLB-R 紺あると@朋茶工房 | 01:14.379 | 00:38.285 | 1 |  
												| 55 | 山本 登起子 | ヴィッツ | 01:24.219 | 00:43.118 | 1 |  
												| 56 | 西村 拓郎 | 双栄自動車☆WIZARDレビン | 01:24.348 | 00:42.926 | 1 |  
												| 57 | 平井 幸子 | ゆっこシビックR | 01:32.320 | 00:46.890 | 1 |  
												| 58 | 中田 智巳 | MITAプロ/ラビット家 UNCLE シビック | 01:40.500 | 00:50.101 | 1 |  
												| 59 | 中村 歩 | 銀シャリ号@ロードスター | 01:24.199 | 00:43.711 | 1 |  
												| 60 | 太田 栄作 | ミラージュ | 01:29.125 | 00:46.129 | 1 |  
												| 61 | 大熊 知成 | レビン | 01:34.414 | 00:48.297 | 1 |  
												| 62 | 上田 成宏 | ユーノスロードスターNA6CE | 01:21.051 | 00:42.059 | 1 |  
												| 63 | 山口 貴 | シビック | 01:40.375 | 00:53.168 | 1 |  
												| 64 | 山本 智史 | インテグラ | 01:21.645 | 00:40.778 | 1 |  
												| 65 | 吉田 享司 | ヴィッツ | 01:21.258 | 00:41.480 | 1 |  
												| 66 | 古畑 裕文 | 書のココロWZDシビック | 01:22.703 | 00:42.281 | 1 |  
												| 67 | 横山 晋也 | ミラージュ アスティ | 01:18.086 | 00:39.809 | 1 |  
												| 68 | 田才 博志 | WIZARD 来年はどうする?インテグラ | 01:14.933 | 00:38.371 | 1 |  
												| 69 | 武基 孝英 | CR-X | 01:18.973 | 00:40.512 | 1 |  
												| 70 | 岩村 卓 | AGSC おどるカローラ | 01:17.641 | 00:40.196 | 1 |  
												| 71 | 中山 務 | CR-X | 01:16.945 | 00:40.133 | 1 |  
												| 72 | 柿野 耕我 | 双栄自動車 MR2 | 01:22.278 | 00:42.606 | 1 |  
												| 74 | 植野 智成 | テンダー サレンダ ロードスター ? | 01:22.828 | 00:43.020 | 1 |  
												| 75 | 櫻井 慶良 | くるくるEG6 | 01:18.231 | 00:40.797 | 1 |  
												| 76 | 寺谷 正樹 | シビック | 01:19.805 | 00:42.024 | 1 |  
												| 79 | 岡本 茂 | 大津カンパニー セブン | 01:26.679 | 00:46.031 | 1 |  
												| 99 | offi_板垣 |  | 01:18.832 | 00:41.183 | 1 |  
												| 100 | offi_今村 |  | 01:15.336 | 00:39.473 | 1 |  
												| 51 | 菅井 勝 | 大津カンパニー ミラ | 01:25.981 | 00:43.754 | 2 |  
												| 52 | 校條 史典 | だめじゃなーい カプチーノ | 01:20.691 | 00:41.480 | 2 |  
												| 53 | 藤本 雅也 | TLB-R Ciel Vivio | 01:19.902 | 00:40.824 | 2 |  
												| 54 | 藤林 伸吉 | TLB-R 紺あると@朋茶工房 | 01:11.868 | 00:36.731 | 2 |  
												| 55 | 山本 登起子 | ヴィッツ | 01:21.692 | 00:42.418 | 2 |  
												| 56 | 西村 拓郎 | 双栄自動車☆WIZARDレビン | 01:21.121 | 00:41.535 | 2 |  
												| 57 | 平井 幸子 | ゆっこシビックR | 01:28.445 | 00:44.094 | 2 |  
												| 58 | 中田 智巳 | MITAプロ/ラビット家 UNCLE シビック | 01:38.617 | 00:51.848 | 2 |  
												| 59 | 中村 歩 | 銀シャリ号@ロードスター | 01:19.133 | 00:40.488 | 1 |  
												| 60 | 太田 栄作 | ミラージュ | 01:23.223 | 00:43.551 | 2 |  
												| 61 | 大熊 知成 | レビン | 01:30.375 | 00:46.609 | 2 |  
												| 62 | 上田 成宏 | ユーノスロードスターNA6CE | 01:16.719 | 00:38.996 | 2 |  
												| 63 | 山口 貴 | シビック | 01:33.285 | 00:50.089 | 2 |  
												| 64 | 山本 智史 | インテグラ | 01:15.816 | 00:37.773 | 2 |  
												| 65 | 吉田 享司 | ヴィッツ | 01:18.504 | 00:40.008 | 2 |  
												| 66 | 古畑 裕文 | 書のココロWZDシビック | 01:19.594 | 00:40.161 | 2 |  
												| 67 | 横山 晋也 | ミラージュ アスティ | 01:17.711 | 00:39.648 | 2 |  
												| 68 | 田才 博志 | WIZARD 来年はどうする?インテグラ | 01:14.524 | 00:38.211 | 2 |  
												| 69 | 武基 孝英 | CR-X | 01:16.540 | 00:39.625 | 2 |  
												| 70 | 岩村 卓 | AGSC おどるカローラ | 01:17.078 | 00:39.895 | 2 |  
												| 71 | 中山 務 | CR-X | 01:17.015 | 00:39.566 | 2 |  
												| 72 | 柿野 耕我 | 双栄自動車 MR2 | 01:21.016 | 00:41.652 | 2 |  
												| 74 | 植野 智成 | テンダー サレンダ ロードスター ? | 01:21.153 | 00:41.543 | 2 |  
												| 75 | 櫻井 慶良 | くるくるEG6 | 01:18.344 | 00:40.774 | 1 |  
												| 76 | 寺谷 正樹 | シビック | 01:17.078 | 00:39.863 | 2 |  
												| 79 | 岡本 茂 | 大津カンパニー セブン | 01:26.239 | 00:43.602 | 2 |  
												| 99 | offi_板垣 |  | 01:27.234 | 00:45.449 | 2 |  
												| 100 | offi_今村 |  | 01:14.825 | 00:38.782 | 2 |  
												| ■ | 14:32走行終了 |  
												| 83 | 上月 斉 | シビック | 01:18.598 | 00:38.590 | 1 |  
												| 81 | 奥  崇史 | モノリス S2000 | 01:17.902 | 00:40.164 | 1 |  
												| 82 | 中村 進 | WIZARD S2000 | 01:28.500 | 00:49.266 | 1 |  
												| 83 | 上月 斉 | シビック | 01:13.644 | 00:37.930 | 2 |  
												| 84 | 鎌尾 邦彦 | 180SX | 01:27.840 | 00:46.176 | 1 |  
												| 85 | 森川 恭行 | ランエボネット ランサーエボ7 | 01:20.961 | 00:41.090 | 1 |  
												| 86 | 垣生 有俊 | レガシ | 01:36.863 | 00:53.523 | 1 |  
												| 87 | 前田 忍 | News インテグラ | 01:19.699 | 00:38.906 | 1 |  
												| 88 | 種本 恵一 | インプレッサ WRX Sti | 01:26.055 | 00:44.894 | 1 |  
												| 89 | 石垣 宏仁 | ファインアートMR2 | 01:15.985 | 00:38.789 | 1 |  
												| 90 | 成尾 元彰 | MR2 | 01:29.207 | 00:43.453 | 1 |  
												| 91 | 雑賀 崇 | 初心者インプレッサ | 01:25.746 | 00:44.129 | 1 |  
												| 92 | 中川 修実 | インプレッサ シロ | 01:40.821 | 00:57.227 | 1 |  
												| 94 | 佐野 雄祐 | カメインプ | 01:17.574 | 00:40.078 | 1 |  
												| 95 | 生田 輝明 | ニシオガレージ インプレッサ | 01:18.297 | 00:40.769 | 1 |  
												| 96 | 高橋 卓矢 | インプレッサGDB | 01:26.359 | 00:40.309 | 1 |  
												| 73 | 中村 寛 | ヴィザード ロードスター | 01:17.230 | 00:41.230 | 1 |  
												| 97 | 芳賀 純 | ランサー | 01:15.511 | 00:38.886 | 1 |  
												| 98 | 宇野 善雄 | WIZARD インプレッサ | 01:15.062 | 00:38.722 | 1 |  
												| 80 | 池田 章 | WIZARD RX7 | 01:24.199 | 00:44.129 | 1 |  
												| 109 | offi_前原imp |  | 01:29.875 | 00:46.531 | 1 |  
												| 110 | offi_ゆーちーRS |  | 01:37.149 | 00:51.301 | 1 |  
												| 81 | 奥  崇史 | モノリス S2000 | 01:17.191 | 00:40.113 | 2 |  
												| 82 | 中村 進 | WIZARD S2000 | 01:21.629 | 00:42.929 | 2 |  
												| 83 | 上月 斉 | シビック | 01:12.438 | 00:37.156 | 3 |  
												| 84 | 鎌尾 邦彦 | 180SX | 01:32.168 | 00:50.933 | 2 |  
												| 85 | 森川 恭行 | ランエボネット ランサーエボ7 | 01:19.234 | 00:40.527 | 2 |  
												| 86 | 垣生 有俊 | レガシ | 01:29.402 | 00:45.371 | 2 |  
												| 87 | 前田 忍 | News インテグラ | 01:17.644 | 00:38.277 | 2 |  
												| 88 | 種本 恵一 | インプレッサ WRX Sti | 01:23.531 | 00:43.582 | 2 |  
												| 89 | 石垣 宏仁 | ファインアートMR2 | 01:15.402 | 00:39.219 | 2 |  
												| 90 | 成尾 元彰 | MR2 | 01:25.340 | 00:42.887 | 2 |  
												| 91 | 雑賀 崇 | 初心者インプレッサ | 01:22.746 | 00:42.571 | 2 |  
												| 92 | 中川 修実 | インプレッサ シロ | 01:42.278 | 00:59.594 | 2 |  
												| 94 | 佐野 雄祐 | カメインプ | 01:14.390 | 00:38.320 | 2 |  
												| 95 | 生田 輝明 | ニシオガレージ インプレッサ | 01:14.929 | 00:38.472 | 2 |  
												| 96 | 高橋 卓矢 | インプレッサGDB | 01:17.008 | 00:39.027 | 2 |  
												| 73 | 中村 寛 | ヴィザード ロードスター | 01:24.738 | 00:39.156 | 2 |  
												| 97 | 芳賀 純 | ランサー | 01:13.289 | 00:38.141 | 2 |  
												| 98 | 宇野 善雄 | WIZARD インプレッサ | 01:14.176 | 00:38.059 | 2 |  
												| 53 | 藤本 雅也 | TLB-R Ciel Vivio | 01:46.602 | 00:44.383 | 1 |  
												| 80 | 池田 章 | WIZARD RX7 | 01:29.309 | 00:49.191 | 2 |  
												| 109 | offi_前原imp |  | 01:28.925 | 00:46.589 | 2 |  
												| 110 | offi_ゆーちーRS |  | 01:36.926 | 00:47.028 | 2 |  
												| ■ | 16:01走行終了 |  
										  
										■ 講師 & オフィシャル タイム表 
										
										(鰐部選手:FD3S、福永選手:DC5、伊藤選手と萩原選手:AP1、中神選手:NA6CE、永島選手:EF8、関選手:DC2) 
											
												
												
												
												
												
												
											
											
												| # | 名前 | タイム | 中間タイム |  |  |  
												| 102 | 鰐部 | 01:12.711 | 00:37.762 | ドライ | 1 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:21.043 | 00:43.758 |  | 1 |  
												| 104 | 福永 | 01:11.047 | 00:35.015 |  | 1 |  
												| 103 | 永島 | 01:09.356 | 00:34.731 |  | 1 |  
												| 105 | 中神 | 01:11.332 | 00:36.039 |  | 2 |  
												| 107 | 関 | 01:08.933 | 00:34.340 | 雨降り始め | 1 |  
												| 78 | 江川 武考 | 01:28.250 | 00:46.227 | 1 |  
												| 108 | 萩原 | 01:12.121 | 00:36.601 | 1 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:09.414 | 00:34.972 | 2 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:12.879 | 00:36.554 | 2 |  
												| 104 | 福永 | 01:09.422 | 00:34.949 | ハーフウェット | 3 |  
												| 103 | 永島 | 01:12.562 | 00:35.703 | 2 |  
												| 105 | 中神 | 01:14.262 | 00:36.957 | 1 |  
												| 107 | 関 | 01:13.394 | 00:36.910 | 2 |  
												| 108 | 萩原 | 01:16.676 | 00:38.500 | ウェット | 2 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:25.848 | 00:38.535 | 3 |  
												| 107 | 関 | R | 00:36.379 | 3 |  
												| 103 | 永島 | 01:13.324 | 00:36.758 | 3 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:17.430 | 00:38.633 | 4 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:15.734 | 00:38.148 | 3 |  
												| 108 | 萩原 | 01:24.441 | 00:37.562 | 3 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:14.348 | 00:36.516 | 4 |  
												| 104 | 福永 | 02:01.207 | 01:46.855 | 4 |  
												| ■ | 13:23走行終了 |  |  |  |  |  
												| 99 | 板垣 | 01:18.832 | 00:41.183 | 1 |  
												| 100 | 今村 | 01:15.336 | 00:39.473 | 1 |  
												| 99 | 板垣 | 01:27.234 | 00:45.449 | 2 |  
												| 100 | 今村 | 01:14.825 | 00:38.782 | 2 |  
												| ■ | 14:32走行終了 |  
												| 105 | 中神 | 01:10.684 | 00:35.508 |  | 1 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:13.738 | 00:36.930 | 雨降り始め | 1 |  
												| 103 | 永島 | 01:11.535 | 00:35.235 | 1 |  
												| 104 | 福永 | 01:12.598 | 00:36.180 | ハーフウェット | 1 |  
												| 105 | 中神 | 01:16.320 | 00:37.605 | 2 |  
												| 107 | 関 | 01:17.574 | 00:39.746 | 1 |  
												| 108 | 萩原 | 01:16.090 | 00:38.035 | ウェット | 1 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:15.379 | 00:37.625 | 1 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:18.773 | 00:39.172 | 2 |  
												| 103 | 永島 | 01:13.429 | 00:36.371 | 2 |  
												| 104 | 福永 | 01:12.387 | 00:36.172 | 2 |  
												| 107 | 関 | 01:14.660 | 00:37.156 | 2 |  
												| 105 | 中神 | 01:16.465 | 00:37.543 | 3 |  
												| 108 | 萩原 | 01:16.836 | 00:38.140 | 2 |  
												| 83 | 上月 斉 | 01:18.598 | 00:38.590 | 1 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:15.848 | 00:37.571 | 2 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:17.762 | 00:38.750 | 3 |  
												| 104 | 福永 | 01:12.903 | 00:36.102 | 3 |  
												| 107 | 関 | 01:14.851 | 00:37.261 | 3 |  
												| 108 | 萩原 | 01:15.223 | 00:37.731 | 3 |  
												| 105 | 中神 | 01:15.590 | 00:37.449 | 4 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:14.382 | 00:37.234 | 3 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:18.461 | 00:38.496 | 4 |  
												| 103 | 永島 | 01:13.320 | 00:36.543 | 3 |  
												| 102 | 鰐部 | 01:26.762 | 00:36.860 | 4 |  
												| 101 | 伊藤 | 01:17.039 | 00:38.371 | 5 |  
												| 109 | 前原imp | 01:29.875 | 00:46.531 | 1 |  
												| 110 | ゆーちーRS | 01:37.149 | 00:51.301 | 1 |  
												| 109 | 前原imp | 01:28.925 | 00:46.589 | 2 |  
												| 110 | ゆーちーRS | 01:36.926 | 00:47.028 | 2 |  
												| ■ | 16:01走行終了 |  
										  
										  | ※
     ※ 少々、内容に誤解があるようですので、再度整理いたします。 “Nishio Garage Cup VFN 
    Super-G” の 第 1 戦〜第 3 戦は、「一皮剥くぞ」練習会と併催になります。練習会の最後の部分を競技会として 2 本タイムトライアルを行います。
 “Nishio Garage Cup VFN 
    Super-G” の第 4 戦 (最終戦) は、2004 年の Axis カップのような形で、“フェスティバル戦” として開催します。   
										
                                        
                                        
 |