■ “Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006” 第2戦 【リザルト&写真編 (写真提供は 武井 信二 さん)】

“Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006”第2戦に参加された皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか?
1日中良い天気で随分日焼けされた方も多いと思います。
今回も“量より質を重視”して、

  • 長めのコース設定

  • 西尾監督、加藤秀彰選手を初めとしたハイレベルなアドバイザーとの慣熟歩行アドバイス

  • 全員が講師の車両に同乗走行

  • 午後からの練習走行では、全トライ、西尾監督による走行チェック&アドバイス

という形で行いました。
「こんなことも取り入れて欲しい」というご希望あれば、どんどんお寄せください。

では、取り急ぎ、競技会部分のリザルトを上げておきますね。

クラス 順位 # 名前 車名 型式 ヒート1 P ペナルティ加算後 ヒート2 P ペナルティ加算後 Best Time
1-LW 1 5 辻内 吉和 Y,W 02アルト V-HC11V(改) 01:04.718 0 01:04.718 01:05.407 0 01:05.407 01:04.718
2 4 校條 史典 だめじゃなーいカプチーノ E-EA11R 01:06.519 0 01:06.519 01:06.520 0 01:06.520 01:06.519
3 8 西村 拓郎 双栄自動車☆ WIZARD レビン TE27 01:09.410 0 01:09.410 01:08.141 0 01:08.141 01:08.141
4 3 西川 良彦 ヴィヴィオだぜ! KK3 01:10.473 0 01:10.473 01:09.250 0 01:09.250 01:09.250
5 6 西村 博 きのこレーシング ラパンSS HE21S 01:11.125 0 01:11.125 01:11.028 0 01:11.028 01:11.028
6 2 小野 久司 ヴィヴィオ KK3 01:13.184 0 01:13.184 01:12.164 0 01:12.164 01:12.164
7 1 砂田 浩 TAKE2 インディゴ・B・トゥデイ E-JA2 01:13.269 0 01:13.269 01:13.363 0 01:13.363 01:13.269
8 7 大熊 知成 レビン E-AE86 01:23.289 0 01:23.289 01:13.843 0 01:13.843 01:13.843
2-SLW 1 10 上田 成宏 ユーノスロードスターNA6CE NA6CE 01:04.469 0 01:04.469 01:04.039 0 01:04.039 01:04.039
2 12 田才 博志 WIZARD まだまだ充電中インテグラ E-DC2 01:05.535 0 01:05.535 01:04.075 0 01:04.075 01:04.075
3 9 古畑 裕之 書のココロ WIZARD シビック GF-EK9 01:07.715 0 01:07.715 01:05.164 0 01:05.164 01:05.164
4 11 小林 篤史 POLO GTI 6NARC  01:17.019 0 01:17.019 01:11.774 0 01:11.774 01:11.774
5 13 中田 智巳 UNCLE ウサギ屋−ミタプロ 貧困号 EG6改 01:30.008 0 01:30.008 01:18.227 0 01:18.227 01:18.227
3-STC 1 26 皿屋 豊 KBSS インテグラ E-DC2 01:00.649 0 01:00.649 01:00.127 0 01:00.127 01:00.127
2 23 中村 寛 WIZARD ☆CARTOPロードスター E-NA6CE 01:02.379 1 01:07.379 01:01.271 0 01:01.271 01:01.271
3 22 今村 ありみち おむすびくらぶロードスター NA6CE 01:02.391 0 01:02.391 01:01.623 0 01:01.623 01:01.623
4 27 川西 憲和 近大自動車部インテグラ E-DC2 01:02.660 0 01:02.660 01:02.670 0 01:02.670 01:02.660
5 25 寺谷 正樹 WIZARD ファインアート シビック GF-EK9 01:04.750 0 01:04.750 01:03.039 0 01:03.039 01:03.039
6 16 當尊 勇輔 シビック GF-EK9 01:05.012 0 01:05.012 01:03.254 0 01:03.254 01:03.254
7 19 横山 晋也 ミラージュ アスティ E-CJ4A 01:04.547 0 01:04.547 01:03.605 0 01:03.605 01:03.605
8 17 中山 務 CR-X μ