■ “Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006” 第2戦 【リザルト&写真編 (写真提供は 武井 信二 さん)】

“Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006”第2戦に参加された皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか?
1日中良い天気で随分日焼けされた方も多いと思います。
今回も“量より質を重視”して、

  • 長めのコース設定

  • 西尾監督、加藤秀彰選手を初めとしたハイレベルなアドバイザーとの慣熟歩行アドバイス

  • 全員が講師の車両に同乗走行

  • 午後からの練習走行では、全トライ、西尾監督による走行チェック&アドバイス

という形で行いました。
「こんなことも取り入れて欲しい」というご希望あれば、どんどんお寄せください。

では、取り急ぎ、競技会部分のリザルトを上げておきますね。

クラス 順位 # 名前 車名 型式 ヒート1 P ペナルティ加算後 ヒート2 P ペナルティ加算後 Best Time
1-LW 1 5 辻内 吉和 Y,W 02アルト V-HC11V(改) 01:04.718 0 01:04.718 01:05.407 0 01:05.407 01:04.718
2 4 校條 史典 だめじゃなーいカプチーノ E-EA11R 01:06.519 0 01:06.519 01:06.520 0 01:06.520 01:06.519
3 8 西村 拓郎 双栄自動車☆ WIZARD レビン TE27 01:09.410 0 01:09.410 01:08.141 0 01:08.141 01:08.141
4 3 西川 良彦 ヴィヴィオだぜ! KK3 01:10.473 0 01:10.473 01:09.250 0 01:09.250 01:09.250
5 6 西村 博 きのこレーシング ラパンSS HE21S 01:11.125 0 01:11.125 01:11.028 0 01:11.028 01:11.028
6 2 小野 久司 ヴィヴィオ KK3 01:13.184 0 01:13.184 01:12.164 0 01:12.164 01:12.164
7 1 砂田 浩 TAKE2 インディゴ・B・トゥデイ E-JA2 01:13.269 0 01:13.269 01:13.363 0 01:13.363 01:13.269
8 7 大熊 知成 レビン E-AE86 01:23.289 0 01:23.289 01:13.843 0 01:13.843 01:13.843
2-SLW 1 10 上田 成宏 ユーノスロードスターNA6CE NA6CE 01:04.469 0 01:04.469 01:04.039 0 01:04.039 01:04.039
2 12 田才 博志 WIZARD まだまだ充電中インテグラ E-DC2 01:05.535 0 01:05.535 01:04.075 0 01:04.075 01:04.075
3 9 古畑 裕之 書のココロ WIZARD シビック GF-EK9 01:07.715 0 01:07.715 01:05.164 0 01:05.164 01:05.164
4 11 小林 篤史 POLO GTI 6NARC  01:17.019 0 01:17.019 01:11.774 0 01:11.774 01:11.774
5 13 中田 智巳 UNCLE ウサギ屋−ミタプロ 貧困号 EG6改 01:30.008 0 01:30.008 01:18.227 0 01:18.227 01:18.227
3-STC 1 26 皿屋 豊 KBSS インテグラ E-DC2 01:00.649 0 01:00.649 01:00.127 0 01:00.127 01:00.127
2 23 中村 寛 WIZARD ☆CARTOPロードスター E-NA6CE 01:02.379 1 01:07.379 01:01.271 0 01:01.271 01:01.271
3 22 今村 ありみち おむすびくらぶロードスター NA6CE 01:02.391 0 01:02.391 01:01.623 0 01:01.623 01:01.623
4 27 川西 憲和 近大自動車部インテグラ E-DC2 01:02.660 0 01:02.660 01:02.670 0 01:02.670 01:02.660
5 25 寺谷 正樹 WIZARD ファインアート シビック GF-EK9 01:04.750 0 01:04.750 01:03.039 0 01:03.039 01:03.039
6 16 當尊 勇輔 シビック GF-EK9 01:05.012 0 01:05.012 01:03.254 0 01:03.254 01:03.254
7 19 横山 晋也 ミラージュ アスティ E-CJ4A 01:04.547 0 01:04.547 01:03.605 0 01:03.605 01:03.605
8 17 中山 務 CR-X μ E-EF8 01:05.016 0 01:05.016 01:03.629 0 01:03.629 01:03.629
9 21 中嶋 英貴 プスーン有限インテグラ E-DC2 01:04.805 1 01:09.805 01:04.058 0 01:04.058 01:04.058
10 18 中村 圭策 チャレンジャー CR-X EF-8 01:05.590 0 01:05.590 01:04.316 0 01:04.316 01:04.316
11 28 山出 俊一 だいひょうEK4@六枚橋R EK4 01:04.914 0 01:04.914 01:04.566 0 01:04.566 01:04.566
12 15 西野 貴博 ラストラーダ シビック E-EG6 01:07.215 0 01:07.215 01:26.969 0 01:26.969 01:07.215
13 14 金澤 泰宏 この瞬間が日産車だねVZ-R E-JN15 01:07.281 0 01:07.281 01:07.231 0 01:07.231 01:07.231
14 20 柿野 耕我 双栄自動車・MR2 E-SW20 01:08.348 0 01:08.348 01:07.336 0 01:07.336 01:07.336
15 24 清水 浩子 ロードスター NA8C 01:07.859 0 01:07.859 01:08.770 0 01:08.770 01:07.859
4-SSTC 1 42 生田 輝明 ニシオガレージ インプレッサ GDB 01:00.289 1 01:05.289 00:59.345 0 00:59.345 00:59.345
2 46 積田 順一 チャレンジャ・プロマインプレッサ E-GC8 01:01.277 0 01:01.277 00:59.707 0 00:59.707 00:59.707
3 40 宇野 善雄 WIZARDパワクラBS西尾Gインプレッサ GH-GDB 01:00.480 0 01:00.480 01:00.199 0 01:00.199 01:00.199
4 33 前田 忍 NewS インテグラ E-DC2 01:01.601 0 01:01.601 01:00.262 0 01:00.262 01:00.262
5 44 佐野 雄祐 WIZARD・Nishio-Gカメインプ GH-GDB 01:01.336 0 01:01.336 01:00.410 0 01:00.410 01:00.410
6 34 合田 尚司 MKSシビック GF-EK9 01:01.414 0 01:01.414 01:00.421 0 01:00.421 01:00.421
7 45 木原 道巧 FINEART翼M&Nランサー CP9A 01:00.605 0 01:00.605 01:00.430 0 01:00.430 01:00.430
8 37 鎌尾 邦彦 MR2 E-SW20 01:01.019 0 01:01.019 01:01.649 0 01:01.649 01:01.019
9 29 桑名 誠 クロタニボディ九文堂インテグラ E-DC2 01:03.969 0 01:03.969 01:01.074 0 01:01.074 01:01.074
10 48 藤林 伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 E-HB21S 01:01.227 0 01:01.227 01:01.985 0 01:01.985 01:01.227
11 30 奥  崇史 AMX WIZARD パワクラS2000 LA-AP1 01:01.961 0 01:01.961 01:01.469 0 01:01.469 01:01.469
12 41 清水 直樹 インプレッサ GDB 01:01.637 0 01:01.637 01:01.572 0 01:01.572 01:01.572
13 36 宮田 恵美 インテグラ E-DC2 01:02.168 1 01:07.168 01:01.996 0 01:01.996 01:01.996
14 43 米良 一郎 へたれ青インプ GC8 01:04.395 1 01:09.395 01:02.125 0 01:02.125 01:02.125
15 31 中村 進 WIZARD S2000 LA-AP1 01:03.215 0 01:03.215 01:02.668 1 01:07.668 01:03.215
16 47 高橋 卓矢 ニシオ インプレッサ GDB 01:03.727 0 01:03.727 01:03.227 0 01:03.227 01:03.227
17 38 雑賀 崇 初心者インプレッサ GC8 01:05.887 0 01:05.887 01:04.875 0 01:04.875 01:04.875
18 35 シュミット リューディガー インプレッサ GDB 01:07.035 0 01:07.035 01:05.840 0 01:05.840 01:05.840
19 39 志村 敦 インプレッサ GH-GDB 01:26.656 0 01:26.656 01:06.191 0 01:06.191 01:06.191
20 32 阪口 武 グッチ・オートマ黒インプ TA-G 01:11.929 0 01:11.929 01:10.528 0 01:10.528 01:10.528

 

写真編: (写真提供は 武井 信二 さんです)

LW クラス入賞者のみなさんと優勝の辻内選手のアルトワークス

 
(Photo: S.Takei)

SLW クラス入賞者のみなさんと優勝の上田選手のユーノスロードスター

 
(Photo: S.Takei)

STC クラス入賞者のみなさんと優勝の皿屋選手のインテグラ タイプR

 
(Photo: S.Takei)

SSTC クラス入賞者のみなさんと優勝の生田選手のインプレッサ

 
(Photo: S.Takei)