■ “Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006” 第3戦 【速報 : リザルト編】

お待たせしました。競技リザルトです。
練習走行のタイム表は、今しばらくお待ちください。

クラス 順位 # 名前 車名 型式 ヒート1 P ペナルティ加算後 ヒート2 P ペナルティ加算後 Best Time
1-LW 1 3 辻内 吉和 YW-02アルト V-HC11V(改) 00:55.453   00:55.453 00:57.004   00:57.004 00:55.453
2 2 校條 史典 だめじゃなーいカプチーノ E-EA11R 00:59.254   00:59.254 00:58.895   00:58.895 00:58.895
3 5 西村 拓郎 双栄自動車☆ WIZARD レビン TE27 01:01.117   01:01.117 00:59.824   00:59.824 00:59.824
4 4 大熊 知成 レビン E-AE86 01:04.277   01:04.277 01:03.083   01:03.083 01:03.083
5 1 砂田 浩 TAKE2 インディゴ・B・トゥデイ E-JA2 DNS   DNS DNS   DNS DNS
2-SLW 1 8 田才 博志 じっとガマンのインテグラ E-DC2 00:55.532   00:55.532 00:54.589   00:54.589 00:54.589
2 7 山田 崇之 RST シティ E-GA2 00:57.406   00:57.406 00:56.035   00:56.035 00:56.035
3 6 古畑 裕之 書のココロ WIZARD シビック GF-EK9 00:58.426   00:58.426 00:58.051   00:58.051 00:58.051
4 9 山口 貴 シビック E-EG6 01:18.414   01:18.414 01:02.160   01:02.160 01:02.160
5 10 中田 智巳 UNCLE ウサギ屋−ミタプロ 貧困号 EG6改 01:03.968   01:03.968 01:04.332   01:04.332 01:03.968
3-STC 1 20 皿屋 豊 クロタニボディ WIZARD インテグラ E-DC2 00:52.911   00:52.911 00:52.996   00:52.996 00:52.911
2 19 山本 智史 Y-WIZARD インテグラ E-DC2 00:53.684   00:53.684 00:53.809   00:53.809 00:53.684
3 17 寺谷 正樹 WIZARD ファインアート シビック GF-EK9 00:54.121   00:54.121 00:53.774   00:53.774 00:53.774
4 15 今村 ありみち ユーノス ロードスター NA6CE 00:54.625   00:54.625 00:53.785   00:53.785 00:53.785
5 13 横山 晋也 ミラージュ アスティ E-CJ4A 00:55.875   00:55.875 00:54.718   00:54.718 00:54.718
6 12 中山 務 CR-X μ E-EF8 00:54.915   00:54.915 00:54.836   00:54.836 00:54.836
7 18 中村 寛 WIZARD ☆CARTOPロードスター E-NA6CE 00:55.672   00:55.672 00:55.106   00:55.106 00:55.106
8 14 柿野 耕我 双栄自動車・MR2 E-SW20 00:57.395   00:57.395 00:57.032   00:57.032 00:57.032
9 11 金澤 泰宏 この瞬間が日産車だねVZ-R E-JN15 00:58.550   00:58.550 00:58.246   00:58.246 00:58.246
10 16 中村 輝 エース技建ロードスター E-NA8C 01:01.075   01:01.075 00:59.957   00:59.957 00:59.957
4-SSTC 1 31 生田 輝明 ニシオガレージ インプレッサ GDB 00:52.446   00:52.446 00:51.504   00:51.504 00:51.504
2 29 川畑 晋治 サラリーマンNEO GH-GDB 00:52.273   00:52.273 00:51.738   00:51.738 00:51.738
3 24 前田 忍 NewS インテグラ E-DC2 00:52.965   00:52.965 00:52.648   00:52.648 00:52.648
4 26 大浜 真志 縁石番長インテグラ E-DC2 00:53.293   00:53.293 00:52.738   00:52.738 00:52.738
5 28 宇野 善雄 WIZARDパワクラBSインプレッサ GH-GDB 00:52.804   00:52.804 00:53.664   00:53.664 00:52.804
6 34 稲木 祐子 ガレージTT S15 シルビア S15 00:52.902   00:52.902 00:53.172   00:53.172 00:52.902
7 21 桑名 誠 クロタニボディ九文堂インテグラ E-DC2 00:53.410   00:53.410 00:53.371   00:53.371 00:53.371
8 33 藤林 伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 E-HB21S 00:54.625   00:54.625 00:53.496   00:53.496 00:53.496
9 25 有山 実 インテグラ E-DC2 00:53.594   00:53.594 00:53.809   00:53.809 00:53.594
10 22 中村 進 WIZARD S2000 LA-AP1 00:54.414   00:54.414 00:54.238   00:54.238 00:54.238
11 32 小牟田 治良 ランサー E-CD9A改 00:54.422   00:54.422 00:54.371   00:54.371 00:54.371
12 30 森橋 和也 555 インプレッサ GH-GDB 00:54.844   00:54.844 00:55.402   00:55.402 00:54.844
13 23 成尾 元彰 MR2 E-SW20 00:54.848   00:54.848 00:54.922   00:54.922 00:54.848
14 27 雑賀 崇 初心者インプレッサ GC8 00:59.469   00:59.469 00:56.840   00:56.840 00:56.840

 

LW クラス入賞者の皆さん:


Photo by Hone (VTEC-FREAK.NET でトリミングしました)

 

SLW クラス入賞者の皆さん:


Photo by Hone (VTEC-FREAK.NET でトリミングしました)

STC クラス入賞者の皆さん:


Photo by Hone (VTEC-FREAK.NET でトリミングしました)

SSTC クラス入賞者の皆さん:


Photo by Hone (VTEC-FREAK.NET でトリミングしました)