■ “Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006” 第3戦 【練習走行タイム編】

お待たせしました。
練習走行のタイム表です。
(テスト走行のタイムデータがありましたので、追加しました。(8/17))

        テスト走行 決勝トライ#1   決勝トライ#2 練習走行#1 練習走行#2 練習走行#3 練習走行#4 フリー走行
1時間
練習走行#6 練習走行#7
2 校條 史典 だめじゃなーいカプチーノ





01:00.074
00:57.988
01:01.500
01:02.273
01:01.343
00:57.529
01:11.848
01:06.133
01:07.532
00:58.742
00:55.398
00:55.836
00:58.441
00:56.347
01:04.965
01:08.679
00:55.043
01:06.078
00:53.196
01:16.161
01:00.597
00:56.004
00:54.207
00:53.898
01:01.766
00:55.809
00:53.289
00:55.266
00:53.520
00:52.223
00:55.215
00:53.781
00:53.600
00:59.254





00:58.895 00:59.109 01:12.512 00:59.344 00:58.933 フリー走行
1時間

(タイム読み上げのみ)
00:59.442 00:58.761
3 辻内 吉和 YW-02アルト 00:55.453 00:57.004 00:56.379 00:57.633 00:57.035 00:57.016 00:56.636  
4 大熊 知成 レビン 01:04.277 01:03.083 01:02.082 01:04.359 01:03.414 01:09.047 01:02.359 01:01.037
5 西村 拓郎 双栄自動車☆ WIZARD レビン 01:01.117 00:59.824 01:00.028 00:59.594 01:00.379 01:00.382 00:59.976 00:59.207
6 古畑 裕之 書のココロ WIZARD シビック 00:58.426 00:58.051 01:03.235 00:58.457 00:58.180 00:57.828 00:57.828  
7 山田 崇之 RST シティ 00:57.406 00:56.035 00:56.758 00:56.629 00:56.367 01:07.621 00:56.550  
8 田才 博志 じっとガマンのインテグラ 00:55.532 00:54.589 00:57.633 00:58.000 00:56.215 00:56.379 00:55.093  
9 山口 貴 シビック 01:18.414 01:02.160 01:04.871 01:02.840 01:02.558 01:02.684 01:00.371  
10 中田 智巳 UNCLE ウサギ屋−ミタプロ 貧困号 01:03.968 01:04.332 01:05.890 01:05.543 01:05.641 01:04.910 01:01.496  
11 金澤 泰宏 この瞬間が日産車だねVZ-R 00:58.550 00:58.246 00:58.859 00:58.418 00:58.398 00:57.437 00:59.133  
12 中山 務 CR-X μ 00:54.915 00:54.836 00:55.524 00:56.344 00:53.922 00:54.499 00:53.484  
13 横山 晋也 ミラージュ アスティ 00:55.875 00:54.718 00:54.215 00:54.476 00:54.723 00:55.699 00:55.926  
14 柿野 耕我 双栄自動車・MR2 00:57.395 00:57.032 00:56.981 00:57.973 00:59.020 00:57.825 00:56.820  
15 今村 ありみち ユーノス ロードスター 00:54.625 00:53.785 01:01.965 00:58.379 00:55.805 00:56.625 00:55.203 00:54.382
16 中村 輝 エース技建ロードスター 01:01.075 00:59.957 01:00.363 01:00.441 01:00.145 00:57.801 01:00.270  
17 寺谷 正樹 WIZARD ファインアート シビック 00:54.121 00:53.774 00:54.137 00:54.371 00:53.877 00:54.457 00:54.590  
18 中村 寛 WIZARD ☆CARTOPロードスター 00:55.672 00:55.106 00:55.504 00:54.793 00:55.677 00:55.867 00:55.129 00:55.183
19 山本 智史 Y-WIZARD インテグラ 00:53.684 00:53.809 00:53.555 00:53.965 00:53.789 00:53.926 00:53.227  
20 皿屋 豊 クロタニボディ WIZARD インテグラ 00:52.911 00:52.996 00:53.543 00:55.121 00:55.043 00:57.117 00:54.961 00:55.433
21 桑名 誠 クロタニボディ九文堂インテグラ 00:53.410 00:53.371 00:53.645 00:53.082 00:55.160 00:53.399    
22 中村 進 WIZARD S2000 00:54.414 00:54.238 00:56.762 00:56.055 00:53.957 00:53.836 00:52.938  
23 成尾 元彰 MR2 00:54.848 00:54.922 00:54.507 00:56.875 00:54.055 00:55.312 00:55.207  
24 前田 忍 NewS インテグラ 00:52.965 00:52.648 00:52.753 00:53.543 00:52.614 00:52.988 00:52.024  
25 有山 実 インテグラ 00:53.594 00:53.809 00:53.488 00:54.039 00:53.522 00:53.273 00:53.711  
26 大浜 真志 縁石番長インテグラ 00:53.293 00:52.738 00:53.500 00:53.305 00:52.723 00:52.985 00:52.492  
27 雑賀 崇 初心者インプレッサ 00:59.469 00:56.840 00:57.778 00:59.160 00:58.008 00:58.215 00:55.882  
28 宇野 善雄 WIZARDパワクラBSインプレッサ 00:52.804 00:53.664 00:52.824 00:53.121 00:53.222 00:53.622 00:52.597  
29 川畑 晋治 サラリーマンNEO 00:52.273 00:51.738 00:53.563 00:52.648 00:53.203 00:52.723 00:53.465 00:52.019
30 森橋 和也 555 インプレッサ 00:54.844 00:55.402 00:55.203 00:55.059 00:55.942 00:55.321 00:53.984  
31 生田 輝明 ニシオガレージ インプレッサ 00:52.446 00:51.504 00:51.882 00:51.902 00:52.902 00:56.465 00:51.814  
32 小牟田 治良 ランサー 00:54.422 00:54.371 00:54.543 00:54.351 00:54.094 00:54.234 00:54.689 00:53.351
33 藤林 伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 00:54.625 00:53.496 00:54.543 00:54.930 00:53.719 00:53.500 00:55.027  
34 稲木 祐子 ガレージTT S15 シルビア 00:52.902 00:53.172   00:53.757 00:53.930 00:52.504    
                             
43 池田FD32   オフィシャル 01:00.132 00:55.211 00:56.830 00:55.984 フリー走行
(タイム読み上げのみ)
00:55.899 00:55.172
44 ゆーちーNB   01:00.903 00:59.657 01:00.469 00:59.340 00:59.524 00:58.247
45 吉永インプレッサ   00:57.067 00:58.148 00:58.762 00:55.633 00:57.074  
46 宇井フェリオ     01:00.313 00:57.664 00:58.359 00:58.942  
47 松村180   00:57.617 00:58.359   00:57.330 00:57.559  
                             
アドバイザー                          
  加藤 DC2 (S タイヤ) オフィシャル 00:52.562 00:52.602(2名) 00:52.597(2名) 00:52.852(2名)   00:51.754  
  牧野 AP1 (S タイヤ)  00:54.101 00:53.477(2名) DNF DNS      
  後藤 DC5 (S タイヤ) 00:53.598 00:53.391(2名) 00:53.227(2名) 00:52.758      
  伊藤 AP1 (S タイヤ) 00:53.770 00:53.762(2名) 00:53.508(2名) 00:53.676(2名)      
  永島 EF8 (S タイヤ、吸排気変更、軽量化) 00:53.770 00:53.196(2名) 00:52.582(2名)        
  中神 NA6CE (一般ラジアルタイヤ) 00:54.258 00:53.961(2名) 00:54.090(2名) 00:53.160      
                             
主催者?                          
  DC2 (S タイヤ) オフィシャル 00:51.938 オフィシャル