■ “Nishio Garage Cup VFN Super-G 2006” 第3戦 【練習走行タイム編】

お待たせしました。
練習走行のタイム表です。
(テスト走行のタイムデータがありましたので、追加しました。(8/17))

        テスト走行 決勝トライ#1   決勝トライ#2 練習走行#1 練習走行#2 練習走行#3 練習走行#4 フリー走行
1時間
練習走行#6 練習走行#7
2 校條 史典 だめじゃなーいカプチーノ





01:00.074
00:57.988
01:01.500
01:02.273
01:01.343
00:57.529
01:11.848
01:06.133
01:07.532
00:58.742
00:55.398
00:55.836
00:58.441
00:56.347
01:04.965
01:08.679
00:55.043
01:06.078
00:53.196
01:16.161
01:00.597
00:56.004
00:54.207
00:53.898
01:01.766
00:55.809
00:53.289
00:55.266
00:53.520
00:52.223
00:55.215
00:53.781
00:53.600
00:59.254





00:58.895 00:59.109 01:12.512 00:59.344 00:58.933 フリー走行
1時間

(タイム読み上げのみ)
00:59.442 00:58.761
3 辻内 吉和 YW-02アルト 00:55.453 00:57.004 00:56.379 00:57.633 00:57.035 00:57.016 00:56.636  
4 大熊 知成 レビン 01:04.277 01:03.083 01:02.082 01:04.359 01:03.414 01:09.047 01:02.359 01:01.037
5 西村 拓郎 双栄自動車☆ WIZARD レビン 01:01.117 00:59.824 01:00.028 00:59.594 01:00.379 01:00.382 00:59.976 00:59.207
6 古畑 裕之 書のココロ WIZARD シビック 00:58.426 00:58.051 01:03.235 00:58.457 00:58.180 00:57.828 00:57.828  
7 山田 崇之 RST シティ 00:57.406 00:56.035 00:56.758 00:56.629 00:56.367 01:07.621 00:56.550  
8 田才 博志 じっとガマンのインテグラ 00:55.532 00:54.589 00:57.633 00:58.000 00:56.215 00:56.379 00:55.093  
9 山口 貴 シビック 01:18.414 01:02.160 01:04.871 01:02.840 01:02.558 01:02.684 01:00.371  
10 中田 智巳 UNCLE ウサギ屋−ミタプロ 貧困号 01:03.968 01:04.332 01:05.890 01:05.543 01:05.641 01:04.910 01:01.496  
11 金澤 泰宏 この瞬間が日産車だねVZ-R 00:58.550 00:58.246 00:58.859 00:58.418 00:58.398 00:57.437 00:59.133  
12 中山 務 CR-X μ 00:54.915 00:54.836 00:55.524 00:56.344 00:53.922 00:54.499 00:53.484  
13 横山 晋也 ミラージュ アスティ 00:55.875 00:54.718 00:54.215 00:54.476 00:54.723 00:55.699 00:55.926  
14 柿野 耕我 双栄自動車・MR2 00:57.395 00:57.032 00:56.981 00:57.973 00:59.020 00:57.825 00:56.820  
15 今村 ありみち ユーノス ロードスター 00:54.625 00:53.785 01:01.965 00:58.379 00:55.805 00:56.625 00:55.203 00:54.382
16 中村 輝 エース技建ロードスター 01:01.075 00:59.957 01:00.363 01:00.441 01:00.145 00:57.801 01:00.270  
17 寺谷 正樹 WIZARD ファインアート シビック 00:54.121 00:53.774 00:54.137 00:54.371 00:53.877 00:54.457 00:54.590  
18 中村 寛 WIZARD ☆CARTOPロードスター 00:55.672 00:55.106 00:55.504 00:54.793 00:55.677 00:55.867 00:55.129 00:55.183
19 山本 智史 Y-WIZARD インテグラ 00:53.684 00:53.809 00:53.555 00:53.965 00:53.789 00:53.926 00:53.227  
20