■ Axis カップ VTEC-FREAK.NET GP 2004 リザルト

本当は、昨日、印刷してお配りするはずだったのですが、搬送中にプリンタケーブルが断線しかかった状態になっており、1本目の暫定結果は印刷できたのですが、2本目終了後のリザルト印刷中に完全に断線し、印刷できなくなってしまいました・・・
すみません。

取り急ぎ、まず、リザルトだけ載せておきますね。レポートは追って掲載します。

今回は、(下の “エキシビション マッチ” のところにも書きましたが) うかつで、LSD の有無を排気量換算係数に加えていませんでした。そのため、ノーマル車に不利なクラス分けになりました。(排気量と、駆動方式だけで分けるよりは公平だとは思いますが(笑))

来年は、今回のデータを元に、より公平な排気量換算係数にしますので、ノーマル車の方、ご期待ください。

      ********************

JAF 公認競技会 クローズド格式ジムカーナ “Axis カップ VTEC-FREAK.NET GP 2004” 正式結果

クラス 順位 Car# 名前 車名 ヒート1 ヒート2 ベストタイム
1 1 3 西村 拓郎 双栄自動車 TE27 レビン 87.52 86.25 86.25
2 2 山本 登起子 ヴィッツ 89.21 87.03 87.03
3 1 松下 慈門 ダイハツ コペン 100.93 99.32 99.32
2 1 4 田才 博志 VTEC-FREAK お世話になってますインテグラ 78.54 77.99 77.99
2 13 刀根 秀行 とね〜ぼシビック 79.52 78.19 78.19
3 11 横山 晋也 ミラージュ 78.60 79.48 78.60
4 9 中村 寛 ダークホース ロードスター 中村@黒NA6 79.63 80.01 79.63
5 10 杉本 光教 OCK ロードスター 81.92 83.85 81.92
6 6 宇井 達也 VTEC-FREAK シビック 82.91 82.50 82.50
7 5 中村 歩 銀シャリ号@ロードスター 87.29 83.73 83.73
8 7 笠原 理恵子 FAシビックがけっぷち! 84.35 84.45 84.35
9 12 錦 公哉 ニシ@シビックR (EP3) 86.00 85.37 85.37
10 8 古畑 裕文 書のココロ シビック 86.79 86.21 86.21
3 1 24 中神 保秀 ロードスター 74.50 73.37 73.37
2 27 田辺 勝也 FET シビック 75.85 75.51 75.51
3 25 中村 進 部品が高いぞ!S2000 78.49 77.46 77.46
4 20 江川 武考 インテグラ R 80.14 C/O 80.14
5 21 杉田 良子 インテグラ 81.07 C/O 81.07
6 14 山口 剛 ゆききちインテグラ 81.29 84.92 81.29
7 26 櫻井 裕嗣 TWS おむすび RX-7 83.62 81.66 81.66
8 19 山本 智史 山本 DC2 インテグラ 84.32 83.30 83.30
9 28 稲垣 仁之 VF.NET 初心者マーク付 インプレッサ 85.49 83.39 83.39
10 22 植野 智成  tender Surrenderロードスター 84.80 84.14 84.14
11 23 清水 浩子 ロードスター 84.41 84.76 84.41
12 18 砂田 浩 Take2 シビック 86.66 94.59 86.66
13 16 石本 毅 たく爺レーシング EP91 88.63 86.72 86.72
14 17 橋岡 大輔 橋岡 EK-9 シビック 101.14 88.45 88.45
15 15 北林 秀規 MR2 90.27 89.44 89.44
4 1 35 中井 雅也 TZZS シビック 73.87 72.46 72.46
2 43 有山 実 BS レイズ WM・FET インテグラ 74.04 72.50 72.50
3 41 山下 和実 Syu ゼット REK ランサー 73.11 73.17 73.11
4 39 宮本 昌 黒インテグラ@平凡 74.34 73.86 73.86
5 34 石井 貴英 キャッツ BS Tクラフト シビック 76.24 75.20 75.20
6 30 平野 崇 マルファー BS 夏花火 インテグラ 76.21 75.53 75.53
7 42 生田 輝明 ニシオガレージ インプレッサ 77.93 75.65 75.65
8 40 前田 忍 News インテグラ DNS 75.91 75.91
9 31 山本 五司 インテグラ 91.54 76.29 76.29
10 37 長浦 智 ながじーたん♪インプレッサ 78.51 77.46 77.46
11 38 二宮 哲也 シルビア S14 78.22 80.94 78.22
12 36 落合 伸啓 カップ くまさん Z33 78.97 79.59 78.97
13 33 藤田 裕也 AUTO STAF ゆーちー@わら 7 84.23 82.71 82.71
14 29 岡本 茂 大津カンパニー・セブン 91.73 86.07 86.07
15 32 篠宮 克彦 スバル インプレッサ WRX STI 90.28 DNS 90.28

 

      ********************

以下、エキシビション マッチ

1.タイムハンデ加算

ハンデ加算は、まだまだ調整が必要と感じました。まだまだかなり不公平です。(ノーマル車両に不利でした。)
今回はうかつで、LSD の有無をハンデに加えていませんでした。そのため、上位陣はすべて LSD 付き車両が占めることになってしまいました。
LSD なし車両のみなさん、ごめんなさい。
次回からは、LSD の有無をハンデに加えることにします。
 

順位 Car # クラス 名前 車名 ハンデ換算後
1 35 4 中井 雅也 TZZS シビック 73.913
2 24 3 中神 保秀 ロードスター 73.981
3 34 4 石井 貴英 キャッツ BS Tクラフト シビック 76.649
4 27 3 田辺 勝也 FET シビック 76.6965
5 30 4 平野 崇 マルファー BS 夏花火 インテグラ 76.8455
6 41 4 山下 和実 Syu ゼット REK ランサー 77.0005
7 39 4 宮本 昌 黒インテグラ@平凡 77.5695
8 31 4 山本 五司 インテグラ 77.6045
9 4 2 田才 博志 VTEC-FREAK お世話になってますインテグラ 77.6895
10 13 2 刀根 秀行 とね〜ぼシビック 78.186
11 25 3 中村 進 部品が高いぞ!S2000 78.205
12 11 2 横山 晋也 ミラージュ 78.596
13 43 4 有山 実 BS レイズ WM・FET インテグラ 79.4715
14 40 4 前田 忍 News インテグラ 79.6225
15 9 2 中村 寛 ダークホース ロードスター 中村@黒NA6 79.628
16 42 4 生田 輝明 ニシオガレージ インプレッサ 79.873
17 20 3 江川 武考 インテグラ R 80.509
18 37 4 長浦 智 ながじーたん♪インプレッサ 80.6505
19 14 3 山口 剛 ゆききちインテグラ 81.437
20 21 3 杉田 良子 インテグラ 81.479
21 36 4 落合 伸啓 カップ くまさん Z33 81.593
22 38 4 二宮 哲也 シルビア S14 81.667
23 10 2 杉本 光教 OCK ロードスター 81.909
24 6 2 宇井 達也 VTEC-FREAK シビック 82.37
25 26 3 櫻井 裕嗣 TWS おむすび RX-7 82.7785
26 5 2 中村 歩 銀シャリ号@ロードスター 83.4855
27 19 3 山本 智史 山本 DC2 インテグラ 83.671
28 33 4 藤田 裕也 AUTO STAF ゆーちー@わら 7 84.1285
29 7 2 笠原 理恵子 FAシビックがけっぷち! 84.336
30 22 3 植野 智成  tender Surrenderロードスター 84.568
31 28 3 稲垣 仁之 VF.NET 初心者マーク付 インプレッサ 84.576
32 23 3 清水 浩子 ロードスター 84.846
33 12 2 錦 公哉 ニシ@シビックR (EP3) 85.364
34 3 1 西村 拓郎 双栄自動車 TE27 レビン 85.569
35 2 1 山本 登起子 ヴィッツ 85.831
36 8 2 古畑 裕文 書のココロ シビック 86.199
37 16 3 石本 毅 たく爺レーシング EP91 86.9345
38 18 3 砂田 浩 Take2 シビック 86.96
39 29 4 岡本 茂 大津カンパニー・セブン 87.287
40 17 3 橋岡 大輔 橋岡 EK-9 シビック 88.6835
41 15 3 北林 秀規 MR2 89.587
42 32 4 篠宮 克彦 スバル インプレッサ WRX STI 91.6205
43 1 1 松下 慈門 ダイハツ コペン 97.7015

 

2.ベスト ドライバー賞
審査員 (50音順、敬称略) :河野 哲司 (エフ・イー・ジー クラフト)、西尾雄次郎 (ニシオガレージ)、西出 嘉宏 (ブリヂストン中部販売株式会社)

クラス 4    Car# 35     中井 雅也     TZZS シビック       総得点:  30.5 点

 

(次回に続く…)

ヘタッピ  プロフィール:

インプレッサで本格的にジムカーナを始めるが、1ヶ月でトランスミッションを3回破壊し、シビック タイプ R への買い替えを決める。
翌 98年から JAF 戦を追いかけはじめ、へたくそなりに2000年にはJMRC近畿フレッシュマンシリーズで満点チャンピオンを獲得。
2003年はナンバー付き車両で JAF 近畿地方選手権 S1 クラスに参戦。前半4戦終わった時点で、
優勝1回、2位1回、4位1回、リタイヤ (デスビトラブル) 1回。